Bahan Tambang / Barang Tambang
Barang tambang adalah sumber daya alam
yang dalam mengusahakannya memerlukan proses penambangan yang meliputi
kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan ekstraksi.
Daftar tabel bahan tambang dan lokasi penambangan seluruh Indonesia. Daftar persebaran bahan tambang di seluruh wilayah Indonesia.
No. | Hasil Tambang | Pulau | Nama Provinsi |
---|---|---|---|
1 | Aspal | Sulawesi | Sulawesi Tenggara (Pulau Buton) |
2 | Batu Bara | Sumatera | Sumatera Barat (Ombilin, Sawahlunto), Sumatera Selatan (Bukit Asam, Tanjungenim) |
3 | Batu Bara | Kalimantan | Kalimantan Timur (Lembah Sungai Berau, Samarinda), Kalimantan Selatan (Kotabaru/Pulau Laut), Kalimantan tengah (Purukcahu) |
4 | Batu Bara | Sulawesi | Sulawesi Selatan (Makassar) |
5 | Batu Bara | Papua | Klamono |
6 | Bauksit (bijih aluminium) | Riau | Pulau Bintan |
7 | Bauksit (bijih aluminium) | Kalimantan | Kalimantan Barat (Singkawang) |
8 | Belerang | Jawa | Jawa Barat (Gunung Patuha), Jawa Timur (Gunung Welirang). |
9 | Besi | Sumatera | Lampung (Gunung Tegak) |
10 | Besi | Kalimantan | Kalimantan Selatan (Pulau Sebuku). |
11 | Besi | Sulawesi | Sulawesi Selatan (Pegunungan Verbeek). |
12 | Besi | Jawa | Cilacap |
13 | Emas | Sumatera | Nangroe Aceh Darussalam (Meulaboh), Riau (Logos), Bengkulu (Rejang Lebong) |
14 | Emas | Sulawesi | Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Minahasa) |
15 | Emas | Kalimantan | Kalimantan Barat (Sambas) |
16 | Emas | Jawa | Jawa Barat (Cikotok, Pongkor) |
17 | Emas | Papua | Freeport (Timika, Papua). |
18 | Mangan | Jawa | Yogyakarta (Kliripan), Jawa Barat (Tasikmalaya). |
19 | Mangan | Kalimantan | Kalimantan Selatan (Martapura). |
20 | Marmer | Jawa | Jawa Timur (Tulungagung). |
21 | Marmer | Sumatera | Lampung |
22 | Marmer | Sulawesi | Makasar |
23 | Minyak | Sumatra | Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. |
24 | Minyak | Jawa | Jawa Timur (Delta dan Wonokromo), Jawa Tengah (Cepu dan Cilacap) dan Jawa Barat (Majalengka dan Jatibarang) |
25 | Minyak | Kalimantan | Kalimantan Timur (Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu dan Pulau Mahakam). |
26 | Minyak | Maluku | Pulau Seram dan Tenggara. |
27 | Minyak | Irian Jaya | Klamono, Sorong, dan Babo. |
28 | Nikel | Sulawesi | Sulawesi Tenggara (Soroako) |
29 | Tembaga | Irian Jaya | Tembagapura |
30 | Timah | Bangka | Sungai Liat |
31 | Timah | Belitung | Manggara |
32 | Timah | Singkep | Dabo |
33 | Yodium | Jawa | Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Mojokerto). |
Sumber: Bachrawi Sanusi. 1984. Mengenal Hasil Tambang Indonesia. Jakarta : PT. Bina Aksara