| Bahan Tambang | Pulau/Provinsi | Lokasi |
|---|---|---|
| Alumunium | Papua | |
| Alumunium | Sumatera | Sumatra Utara (INALUM Asahan) |
| Minyak Bumi | Jawa | Jawa Tengah (Cepu, Blora dan Cilacap) |
| Minyak Bumi | Jawa | Jawa Barat (Majalengka, Jatibarang) |
| Minyak Bumi | Jawa | Jawa Timur (Wonokromo, Delta) |
| Minyak Bumi | Sumatera | Palembang (Sungai Gerong dan Plaju) |
| Minyak Bumi | Sumatera | Riau (Dumai dan Sungai Pakning) |
| Minyak Bumi | Sumatera | Aceh (Lhoksumawe dan Peureula) |
| Minyak Bumi | Sumatera | Sumatera Utara (Tanjung Pura, Langkat) |
| Minyak Bumi | Sumatera | Sumatera Selatan (Plaju, Sungai Gerong, Muara Enim) |
| Minyak Bumi | Kalimantan | Kalimantan Timur (pulau Tarakan, pulau Bunyu, sungai Mahakam, Balikpapan dan Kutai) |
| Minyak Bumi | Kalimantan | Kalimantan Selatan (Amuntai, Tanjung, dan Rantau) |
| Minyak Bumi | Maluku | Maluku (Pulau Seram dan Tenggara) |
| Minyak Bumi | Papua | Irian Jaya (Klamono, Sorong, dan Babo) |
| Batu Bara | Sumatera | Sumatera Selatan; Palembang (Sawahlunto, Bukit Asam, dan Tanjung / Muara Enim) |
| Batu Bara | Sumatera | Sumatera Barat (Ombilin, Sawahlunto) |
| Batu Bara | Sumatera | Jambi (Muara Bungo) |
| Batu Bara | Kalimantan | Kalimantan Selatan (Banjar, Kotabaru/Pulau Laut/Sebuku) |
| Batu Bara | Kalimantan | Kalimantan Timur (Lembah Sungai Berau, Samarinda) |
| Batu Bara | Kalimantan | Kalimantan tengah (Purukcahu) |
| Batu Bara | Sulawesi | Sulawesi Selatan (Makassar) |
| Batu Bara | Papua | Papua (Semenanjung Cenderawasih, Klamono) |
| Biji Besi | Jawa | Jawa Tengah (Cilacap) |
| Biji Besi | Sumatera | Lampung (Gunung Tegak) |
| Biji Besi | Kalimantan | Kalimantan Selatan (Pulau Sekubu) |
| Biji Besi | Sulawesi Selatan (Pegunungan Verbeek) | |
| Bauksit (Bijih Aluminium) | Sumatera | Riau (Pulau Bintan) |
| Bauksit (Bijih Aluminium) | Kalimantan | Kalimantan Barat (Singkawang) |
| Timah | Sumatera | Pulau Bangka (Sungai Liat) |
| Timah | Sumatera | Pulau Belitung (Manggara) |
| Timah | Sumatera | Bandar Lampung; Pulau Singkep (Dabo) |
| Emas | Sumatera | Nangroe Aceh Darussalam (Meulaboh) |
| Emas | Sumatera | Riau (Logos) |
| Emas | Sumatera | Bengkulu (Rejang Lebong) |
| Emas | Sulawesi | Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow Minahasa) |
| Emas | Kalimantan | Kalimantan Barat (Sambas) |
| Emas | Jawa | Jawa Barat (Cikotok Pongkor) |
| Emas | Papua | Freeport (Timika Papua) |
| Tembaga | Papua | Irian Jaya (Tembagapura) |
| Nikel | Sulawesi | Sulawesi Tenggara (Soroako) |
| Marmer | Jawa | Jawa Timur (Tulungagung) |
| Marmer | Sumatera | Lampung |
| Marmer | Sulawesi | Makassar |
| Marmer | Timor Timur | Timor |
| Mangan | Jawa | Yogyakarta (Kliripan) |
| Mangan | Jawa | Jawa Barat (Tasikmalaya) |
| Mangan | Kalimantan | Kalimantan Selatan (Martapura) |
| Aspal | Sulawesi Tenggara (Pulau Buton) | |
| Belerang | Jawa | Jawa Barat (Gunung Patuha) |
| Belerang | Jawa | Jawa Timur (Gunung Welirang) |
| Yodium | Jawa | Jawa Tengah (Semarang) |
| Yodium | Jawa | Jawa Timur (Mojokerto) |
| Gas Alam cair | Arun dan Badak | |
| Tanah Liat | dataran rendah di Pulau Jawa dan sumatera | |
| Kaolin (pelapukan batuan granit) | di daerah sekitar pegunungan di sumatera. | |
| Gamping (Batu Kapur) | Jawa Timur (Pacitan, Trenggalek, Tulungagug, Ponorogo, ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Nganjuk, Jember, Bondowoso,Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, pamekasan, Sumenep dan Gresik) | |
| Gamping (Batu Kapur) | Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur | |
| Pasir Kuarsa | Sumatera | Banda Aceh |
| Pasir Kuarsa | Sumatera | Bangka |
| Pasir Kuarsa | Sumatera | Belitung |
| Pasir Kuarsa | Sumatera | Bengkulu |
kamus bahasa daerah
Tuesday, April 4, 2017
Persebaran Barang Tambang Indonesia 2
Jenis sumber daya alam, beberapa daerah penghasilnya
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment