Kana = Katakana dan Hiragana
| INDONESIA | ROMAJI | KANJI/KANA |
| angin | kaze | 風 |
| angin kencang | kyoufuu | 強風 |
| angin ribut | harikeen | ハリヶーン |
| angin puyuh | tatsumaki | 竜巻 |
| angin topan | taifuu | 台風 |
| awan | kumo | 雲 |
| badai | arashi | 嵐 |
| batu hujan es | hyou no tsubu | ひょうの粒 |
| hujan | ame | 雨 |
| pelangi | niji | 虹 |
| tetes hujan | ame no itteki | 雨の一滴 |
| hujan bercampur es dan salju | mizore | みぞれ |
| kilat, halilintar | inazuma | 稲妻 |
| petir, guntur | kaminari | 雷 |
| salju | yuki | 雪 |
| kepingan salju | yuki no hitohira | 雪のひとひら |
| tumpukan salju | yuki no fukidamari | 雪の吹きだまり |
| sinar/cahaya matahari | nikkou | 日光 |
| air | mizu | 水 |
| air terjun | taki | 滝 |
| air pasang | shio | 潮 |
| aliran, arus | ogawa | 小川 |
| arus | nagare | 流れ |
| benua | umi | 海 |
| danau | mizu-umi | 湖 |
| delta | derutachitai | デルタ地帯 |
| gelombang besar | uneri | うねり |
| laguna | kata, raguun | 潟, ラグーン |
| laut | umi | 海 |
| ombak | nami | 波 |
| pusaran air | uzumaki | 渦巻 |
| selat | kaikyo | 海峡 |
| sungai | kawa | 川 |
| tsunami | tsunami | 津浪 |
| bumi (tanah) | jimen | 地面 |
| tanah (daratan) | riku | 陸 |
| pulau | shima | 島 |
| benua | tairiku | 大陸 |
| bukit | oka | 丘 |
| dataran | heigen | 平原 |
| gempa bumi | jishin | 地震 |
| gunung | yama | 山 |
| gunung berapi | kazan | 火山 |
| gurun pasir | sabaku | 砂漠 |
| hutan | janguru | ジャングル |
| jurang | keikoku | 渓谷 |
| lapisan tektonik | pureeto tekutonikusu | プレートテクトニクス |
| lembah | tani (ma) | 谷 (間) |
| lumpur | doro | 泥 |
| oasis | oashisu | オアシス |
| pantai | hama | 浜 |
| parit | mizo | 溝 |
| tanah | dojou | 土壌 |
No comments :
Post a Comment