Inggris | Indonesia | Vietnam |
---|---|---|
family | keluarga | gia đình |
parents | orang tua | cha mẹ |
father | ayah | cha |
mother | ibu | mẹ |
son | anak laki-laki | con trai |
daughter | anak perempuan | con gai |
husband | suami | chồng |
wife | istri | vợ |
brother | saudara lelaki | em trai |
sister | saudara wanita | em gai |
grandparents | kakek dan nenek | ông bà |
grandfather | kakek | ông |
grand-mother | nenek | bà |
son in law | menantu lelaki | con trai |
daughter in law | menantu wanita | con dâu |
grandson | cucu lelaki | cháu trai |
granddaughter | cucu wanita | chau gai |
uncle | paman | uncle |
aunt | bibi | cô |
cousin | sepupu | anh em ho |
kamus bahasa daerah
Thursday, March 31, 2016
Keluarga dalam bahasa Vietnam
Sunday, March 27, 2016
Nama dan singkatan kota di Indonesia 22
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan W
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan W
No | Nama Kota | Singkatan |
873 | WADAS | WDS |
874 | WAHAI | WHI |
875 | WAIKABUBAK | WKB |
876 | WAINGAPU | WGP |
877 | WALIKUKUN | WKK |
878 | WAMENA | WAM |
879 | WANAREJA | WNR |
880 | WANCI | WCI |
881 | WANGON | WAN |
882 | WARMARE | WRE |
883 | WARU | WAR |
884 | WARU, PAMEKASAN | WRP |
885 | WARUJAYENG | WRJ |
886 | WATAMPONE | WTP |
887 | WATANSOPENG | WTG |
888 | WATES, KEDIRI | WAT |
889 | WATES, YOGYA | WTS |
890 | WATUGEDE | WGE |
891 | WELERI | WLR |
892 | WIROSARI | WRS |
893 | WLINGI | WGI |
894 | WOLOWARU | WWR |
895 | WONGSOREJO | WSO |
896 | WONOGIRI | WNG |
897 | WONOMULYO | WON |
898 | WONOREJO | WNJ |
899 | WONOSARI, YOGYA | WNO |
900 | WONOSOBO | WNB |
901 | YOGYAKARTA | YOG |
902 | YOSOWILANGUN | YSN |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 21
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan V
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan V
No | Nama Kota | Singkatan |
872 | VIQUEQUE | VQE |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 20
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan U
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan U
No | Nama Kota | Singkatan |
865 | UBUD, BALI | UBD |
866 | UJUNGBATU | UBT |
867 | UJUNGBERUNG | UBR |
868 | UJUNGPANDANG | UPG |
869 | UNAAHA | UNH |
870 | UNGARAN | UNR |
871 | UTERAN | UTR |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 19
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan T
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan T
No | Nama Kota | Singkatan |
779 | TABOLI | TBL |
780 | TAHUNA | THN |
781 | TAIS | TIS |
782 | TAKALAR | TKA |
783 | TAKENGON | TKN |
784 | TALANG | TLA |
785 | TALANGPADANG | TGP |
786 | TALIWANG | TLW |
787 | TALU | TLU |
788 | TALUKKUANTAN | TAK |
789 | TAMBAK | TMK |
790 | TAMBAKREJO | TBR |
791 | TAMIANGLAYANG | TML |
792 | TAMPAK SIRING | TPS |
793 | TANAH MERAH, IRIAN | TMR |
794 | TANAH MERAH, JATIM | TNM |
795 | TANAHGROGOT | TGT |
796 | TANGERANG | TNG |
797 | TANGEUNG | TGE |
798 | TANGGUL | TGA |
799 | TANGSE | TSE |
800 | TANJUNG AWARAWAR | TWW |
801 | TANJUNG BALAI ASAHAN | TJB |
802 | TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK |
803 | TANJUNG BATU | TJT |
804 | TANJUNG BUMI | TBU |
805 | TANJUNG ENIM | TAM |
806 | TANJUNG GADING | TGD |
807 | TANJUNG LEDONG | TJD |
808 | TANJUNG RAJA | TRA |
809 | TANJUNG TABALONG | TJL |
810 | TANJUNG TEGAL | TTL |
811 | TANJUNGPANDAN | TJN |
812 | TANJUNGPINANG | TPI |
813 | TANJUNGPURA | TJP |
814 | TANJUNGREDEB | TNR |
815 | TANJUNGSARI | TAS |
816 | TANJUNGSELOR | TJS |
817 | TANJUNGUBAN | TGU |
818 | TAPAKTUAN | TTN |
819 | TARAKAN | TRK |
820 | TARUTUNG | TRT |
821 | TASIKMALAYA | TSM |
822 | TAWAELI | TWL |
823 | TAWANGMANGU | TWU |
824 | TAYU | TAY |
825 | TEBAS | TBS |
826 | TEBING TINGGI, JAMBI | TTJ |
827 | TEBINGTINGGI, DELI | TBT |
828 | TEBINGTINGGI, SUMSEL | TBI |
829 | TEGAL | TGL |
830 | TEGAL OMBO | TLO |
831 | TELANAI PURA | TLP |
832 | TELUK DALAM | TDM |
833 | TEMANGGUNG | TMG |
834 | TEMAYANG | TMY |
835 | TEMBAGAPURA | TPA |
836 | TEMBILAHAN | TBH |
837 | TEMINABUAN | TMB |
838 | TEMPEH | TPH |
839 | TENGARAN | TGN |
840 | TENGGARONG | TRG |
841 | TENTE | TET |
842 | TEREMPA | TER |
843 | TERNATE | TNT |
844 | TIGA NDERKET | TDN |
845 | TIGARAKSA | TGR |
846 | TIKU | TKU |
847 | TIMIKA | TIM |
848 | TOBELO | TOB |
849 | TOLI TOLI | TLI |
850 | TOMOHON | TMH |
851 | TONDANO | TDO |
852 | TONGAS | TGS |
853 | TOROH | TRO |
854 | TOSARI | TOS |
855 | TRAGAH | TRH |
856 | TRENGGALEK | TRL |
857 | TROPODO | TPO |
858 | TUAL | TUL |
859 | TUBAN | TBN |
860 | TUGU MULYO | TMO |
861 | TULANGAN | TUN |
862 | TULUNGAGUNG | TLG |
863 | TUMPANG | TMP |
864 | TUREN | TUR |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 18
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan S
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan S
No | Nama Kota | Singkatan |
642 | SABANG | SAB |
643 | SAGARANTEN | SGN |
644 | SAKETI | STI |
645 | SALATIGA | SLT |
646 | SAMALANGA | SLG |
647 | SAMANG RAYA | SRY |
648 | SAMARINDA | SMR |
649 | SAMBAS | SBS |
650 | SAMBI | SMB |
651 | SAMBIT | SAT |
652 | SAME | SAM |
653 | SAMPANG | SPG |
654 | SAMPIT | SPT |
655 | SAMPUNG | SNG |
656 | SANANA | SNN |
657 | SANGATA | SAA |
658 | SANGGAU | SAG |
659 | SAPARUA | SPR |
660 | SAPE | SPE |
661 | SAPURAN | SPU |
662 | SARANGAN | SAR |
663 | SARMI | SMI |
664 | SAROLANGUN | SRJ |
665 | SATUI | SAI |
666 | SAUMLAKI | SML |
667 | SAWAHAN | SWN |
668 | SAWAHLUNTO | SWL |
669 | SEBA | SEB |
670 | SEDAYU | SDY |
671 | SEIRAMPAH | SRP |
672 | SEKADAU | SED |
673 | SEKAYU | SKY |
674 | SELATPANJANG | SLP |
675 | SELAYAR | SLY |
676 | SELONG | SEL |
677 | SEMARANG | SMG |
678 | SEMINYAKKUTA | SMY |
679 | SEMPOLAN | SPL |
680 | SENDORO | SDO |
681 | SENEDON | SEN |
682 | SENGGIGI | SGG |
683 | SENGKANG | SKG |
684 | SENORI | SRI |
685 | SENTANI | STN |
686 | SEPANJANG | SPJ |
687 | SEPULU | SUL |
688 | SERANG | SRG |
689 | SERBALAWAN | SBN |
690 | SERIRIT | SRT |
691 | SERUI | SRU |
692 | SEULIMUN | SMM |
693 | SIAK SRI INDRAPURA | SAK |
694 | SIBOLGA | SBG |
695 | SIBORONGBORONG | SIB |
696 | SIBUHUAN | SIH |
697 | SICINCIN | SCC |
698 | SIDAREJA | SDJ |
699 | SIDIKALANG | SDK |
700 | SIDOARJO | SDA |
701 | SIDRAP | SID |
702 | SIGAMBAL | SGM |
703 | SIGLI | SGI |
704 | SIJUNJUNG | SJJ |
705 | SILA | SIL |
706 | SILUNGKANG | SLN |
707 | SIMPANG EMPAT | SPP |
708 | SIMPANG MULIENG | SIM |
709 | SINABANG | SNB |
710 | SINAKSAK | SKK |
711 | SINDANGLAUT | SDU |
712 | SINDANGLAYA | SDL |
713 | SINGAPARNA | SPA |
714 | SINGGAHAN | SGH |
715 | SINGKAWANG | SKW |
716 | SINGKIL | SKL |
717 | SINGOSARI | SGS |
718 | SINJAI | SIN |
719 | SINTANG | STG |
720 | SIPIROK | SIP |
721 | SITIUNG | SUN |
722 | SITUBONDO | SIT |
723 | SLAUNG | SLH |
724 | SLAWI | SLW |
725 | SLEMAN | SMN |
726 | SOA SIU | SSU |
727 | SOE | SOE |
728 | SOLO | SLO |
729 | SOLOK | SLK |
730 | SOREANG | SOR |
731 | SORONG | SON |
732 | SRAGEN | SRA |
733 | SRENGAT | SNT |
734 | STABAT | STB |
735 | SUAITIMOR | SUT |
736 | SUBAH | SBA |
737 | SUBANG | SUB |
738 | SUBULUS SALAM | SUS |
739 | SUDIANG | SUD |
740 | SUDIMORO | SDM |
741 | SUGIH WARAS | SGW |
742 | SUKABUMI | SBI |
743 | SUKANEGARA | SGA |
744 | SUKAPURA | SKP |
745 | SUKARAJA | SUK |
746 | SUKARAMAI | SUR |
747 | SUKATANI | SKT |
748 | SUKAWATI | SKI |
749 | SUKODADI | SDD |
750 | SUKODONO | SKN |
751 | SUKOHARJO | SKH |
752 | SUKOREJO | SKR |
753 | SUKOSARI | SKS |
754 | SUKOWONO | SKO |
755 | SULIT AIR | SLA |
756 | SUMANI | SUM |
757 | SUMBAWA | SBW |
758 | SUMBER PUCUNG | SBP |
759 | SUMBER REJO | SMJ |
760 | SUMBERMANJING | SBM |
761 | SUMBUL | SBL |
762 | SUMEDANG | SMD |
763 | SUMENEP | SMP |
764 | SUMOROTO | SMO |
765 | SUNGAI APIT | SAP |
766 | SUNGAI DAREH | SGD |
767 | SUNGAI DURI | SGU |
768 | SUNGAI LIAT | SLI |
769 | SUNGAI PENUH | SPN |
770 | SUNGAI TARAP | SIA |
771 | SUNGAIPAKNING | SGP |
772 | SUNGAIPINYUH | SNP |
773 | SUNGGUMINASA | SNS |
774 | SUNGSANG | SSG |
775 | SURABAYA | SBY |
776 | SUROLANGUN | SRL |
777 | SUSUKAN | SUU |
778 | SWETA | SWE |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 17
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan R
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan R
No | Nama Kota | Singkatan |
622 | RAHA | RHA |
623 | RAJAGALUH | RGA |
624 | RAJAPOLAH | RJP |
625 | RAMBIPUJI | RBP |
626 | RANAI | RAI |
627 | RANCAEKEK | RCK |
628 | RANDU BLATUNG | RBG |
629 | RANDUDONGKAL | RDD |
630 | RANGKASBITUNG | RKB |
631 | RANSIKI | RSK |
632 | RANTAU | RTA |
633 | RANTAUPRAPAT | RAP |
634 | RANTEPAO | RTP |
635 | RAPPANG | RPG |
636 | REMBANG | RMB |
637 | RENGAT | RGT |
638 | RENGEL | RGL |
639 | REO | REO |
640 | ROGOJAMPI | RGJ |
641 | RUTENG | RTG |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 16
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan P
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan P
No | Nama Kota | Singkatan |
508 | PABEAN, CIREBON | PBE |
509 | PABUARAN, SUBANG | PAB |
510 | PACET | PCT |
511 | PACITAN | PCI |
512 | PADALARANG | PDL |
513 | PADANG | PDG |
514 | PADANG JAPANG | PDJ |
515 | PADANG SIDEMPUAN | PSP |
516 | PAGADEN | PGD |
517 | PAGAK | PGK |
518 | PAGAR ALAM | PGA |
519 | PAGATAN | PGT |
520 | PAGELARAN | PGL |
521 | PAINAN | PNN |
522 | PAITON | PTN |
523 | PAKEM | PKM |
524 | PAKIS | PAS |
525 | PALANGKARAYA | PLK |
526 | PALEMBANG | PLG |
527 | PALOPO | PLP |
528 | PALU | PAL |
529 | PAMANGKAT | PMA |
530 | PAMANUKAN | PNK |
531 | PAMEKASAN | PMK |
532 | PAMEUNGPEUK | PMP |
533 | PANATARAN | PAN |
534 | PANDAAN | PDA |
535 | PANDEGLANG | PDE |
536 | PANGALENGAN | PLN |
537 | PANGANDARAN | PGN |
538 | PANGKAL PINANG | PGP |
539 | PANGKALAN BALAI | PBI |
540 | PANGKALAN BRANDAN | PBD |
541 | PANGKALAN BUN | PBU |
542 | PANGKALAN KERINCI | PKR |
543 | PANGKALAN SUSU | PGS |
544 | PANGKEP | PKN |
545 | PANGKUR | PUR |
546 | PANGURURAN | PRR |
547 | PANTEMAKASAR | PMR |
548 | PANTONLABU | PTL |
549 | PANYABUNGAN | PYB |
550 | PAPAR | PPR |
551 | PARAGAAN | PRG |
552 | PARAKAN | PRK |
553 | PARANG, MADIUN | PRM |
554 | PARAPAT | PPT |
555 | PARE | PAR |
556 | PARE-PARE | PRE |
557 | PARIAMAN | PMN |
558 | PARIGI | PGI |
559 | PASANGGARAN | PSG |
560 | PASAURAN | PSU |
561 | PASIR PANGARAIAN | PPN |
562 | PASIRIAN | PSI |
563 | PASSO | PAO |
564 | PASURUHAN | PSR |
565 | PATI | PTI |
566 | PATROL | PAT |
567 | PAYAKUMBUH | PYK |
568 | PECANGAAN | PCG |
569 | PEDAN | PEN |
570 | PEKALONGAN | PKL |
571 | PELABUHAN RATU | PLR |
572 | PEMALANG | PML |
573 | PEMATANG | PMT |
574 | PEMATANG REBAH | PRB |
575 | PEMATANGSIANTAR | PMS |
576 | PENDOPO | PED |
577 | PENDOPO TALANG UBI | PDT |
578 | PERAGAAN | PRN |
579 | PERAWANG | PWG |
580 | PERBUANGAN | PER |
581 | PERDAGANGAN | PDN |
582 | PEUREULA | PRL |
583 | PINRANG | PIN |
584 | PLEIHARI | PLI |
585 | PLERET, CIREBON | PLE |
586 | PLOSO | POS |
587 | POKA | POA |
588 | POLEWALI | PLW |
589 | PONDOK KELAPA | PDK |
590 | PONGANGAN | POG |
591 | PONOROGO | PON |
592 | PONTIANAK | PTK |
593 | PORSEA | PSA |
594 | POSO | PSO |
595 | PRABUMULIH | PBM |
596 | PRAJEKAN | PRJ |
597 | PRAMBON | PBN |
598 | PRAYA | PYA |
599 | PRIGEN | PGE |
600 | PRIGI | PRI |
601 | PRINGSEWU | PRW |
602 | PROBOLINGGO | PBL |
603 | PRONOJIWO | PJW |
604 | PUGER | PGR |
605 | PUJON | PJO |
606 | PULANGPISAU | PPS |
607 | PULAU BRAYAN | PLB |
608 | PULAURAKYAT | PRA |
609 | PULUNG | PLU |
610 | PUNUNG | PNG |
611 | PUPUAN | PUN |
612 | PURBALINGGA | PBG |
613 | PURUKCAHU | PRC |
614 | PURWAKARTA | PWK |
615 | PURWODADI GROBOGAN | PDB |
616 | PURWODADI PURWOREJO | PDP |
617 | PURWOKERTO | PWO |
618 | PURWOREJO | PWR |
619 | PURWOSARI | PWI |
620 | PURWOSARI, PASURUHAN | PWS |
621 | PUTUSSIBAU | PTS |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 15
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan O
No | Nama Kota | Singkatan |
507 | OMBEN | OMB |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 14
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan N
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan N
No | Nama Kota | Singkatan |
479 | NABIRE | NAB |
480 | NAMLEA | NLA |
481 | NANGAPINOH | NGP |
482 | NANJUNG | NJG |
483 | NAWANGAN | NWG |
484 | NEGARA | NGA |
485 | NEGARA, KALSEL | NEG |
486 | NGABANG | NBA |
487 | NGADANGAN | NGD |
488 | NGADILUWIH | NDL |
489 | NGAMBON | NGN |
490 | NGANJUK | NJK |
491 | NGANTANG | NTG |
492 | NGASEM | MGN |
493 | NGAWEN | NAN |
494 | NGAWI | NWI |
495 | NGEBEL | NBL |
496 | NGORO-IND | NGI |
497 | NGOROJOMBANG | NRJ |
498 | NGRAHO | NGR |
499 | NGRAYON | NGY |
500 | NGUNUT | NUT |
501 | NIKI NIKI | NKN |
502 | NONGKOJAJAR | NJA |
503 | NONGSA | NGS |
504 | NUNUKAN | NNK |
505 | NUSADUA, BALI | NDA |
506 | NYALINDUNG | NLD |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 13
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan M
No | Nama Kota | Singkatan |
403 | MADIUN | MDI |
404 | MAGELANG | MGL |
405 | MAGETAN | MGT |
406 | MAJALAYA | MJA |
407 | MAJALENGKA | MJL |
408 | MAJENANG | MAG |
409 | MAJENE | MAJ |
410 | MAKALE | MAK |
411 | MALANG | MLG |
412 | MALANGBONG | MLO |
413 | MALIANA | MIA |
414 | MALIMPING | MLP |
415 | MALINAU | MLU |
416 | MALINO | MAL |
417 | MAMUJU | MAM |
418 | MANADO | MND |
419 | MANATUTO | MTT |
420 | MANDIRAJA | MNR |
421 | MANGGALA | MGG |
422 | MANGGAR | MGR |
423 | MANGOLE | MGE |
424 | MANINJAU | MIN |
425 | MANNA | MNA |
426 | MANOJAYA | MNJ |
427 | MANOKWARI | MWR |
428 | MAOS | MAO |
429 | MAOSPATI | MPT |
430 | MARABAHAN | MRB |
431 | MARISA | MRA |
432 | MAROS | MRS |
433 | MARRAUW | MRW |
434 | MARTAPURA | MTP |
435 | MARTAPURA, SUMSEL | MTS |
436 | MASALEMBU | MSL |
437 | MASAMBA | MAS |
438 | MASOHI | MSH |
439 | MATANG KULI | MAT |
440 | MATANG, LUMPANGDUA | MGD |
441 | MATARAM | MTR |
442 | MAUMERE | MME |
443 | MEDAN | MDN |
444 | MELAK | MLK |
445 | MEMPAWAH | MPW |
446 | MENES | MNS |
447 | MENGGALA | MGA |
448 | MERAK | MER |
449 | MERAKURAK | MRR |
450 | MERAUKE | MRK |
451 | MERBAU | MBU |
452 | MEREK | MRE |
453 | METRO | MET |
454 | MEULABOH | MBO |
455 | MEUREUDU | MRU |
456 | MINAS | MIS |
457 | MLANDINGAN | MLA |
458 | MLIRIP | MIP |
459 | MOJOAGUNG | MOJ |
460 | MOJOKERTO | MJK |
461 | MOJOSARI | MJS |
462 | MOROTAI | MTI |
463 | MUARA SIBERUT | MSB |
464 | MUARA TEBO | MRO |
465 | MUARAAMAN | MAN |
466 | MUARABULIAN | MBN |
467 | MUARABUNGO | MAB |
468 | MUARADUA | MRD |
469 | MUARAENIM | MUE |
470 | MUARAJAWA | MJW |
471 | MUARALABUH | MLH |
472 | MUARATEWEH | MTW |
473 | MUKO MUKO | MKO |
474 | MUNCAR | MCR |
475 | MUNGKID | MKD |
476 | MUNTHE | MTE |
477 | MUNTILAN | MTL |
478 | MUNTOK | MTK |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 12
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan L
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan L
No | Nama Kota | Singkatan |
366 | LABUAN | LBU |
367 | LABUHA | LBA |
368 | LABUHAN BAJO | LBO |
369 | LABUHAN RUKU | LBK |
370 | LAHAT | LHT |
371 | LAMNO | LNO |
372 | LAMONGAN | LMG |
373 | LANGOWAN | LAN |
374 | LANGSA | LGS |
375 | LARANTUKA | LRT |
376 | LARAT | LRA |
377 | LASEM | LSM |
378 | LAWANG | LWG |
379 | LECES | LCE |
380 | LEMBANG | LEM |
381 | LEUWI DAMAR | LWD |
382 | LEWOLEBA | LWA |
383 | LHOKSEUMAWE | LHM |
384 | LHOKSUKON | LSK |
385 | LHOKTUAN | LTN |
386 | LIMBANGAN | LAG |
387 | LIMBOTO | LBT |
388 | LIQUISA | LQS |
389 | LIWA | LIW |
390 | LODOYO | LDY |
391 | LOROG | LOG |
392 | LOSARANG | LSR |
393 | LOSARI | LOS |
394 | LOSPALOS | LPS |
395 | LOVIANA | LNA |
396 | LUBUKALUNG | LBG |
397 | LUBUKBASUNG | LBB |
398 | LUBUKLINGGAU | LLG |
399 | LUBUKPAKAM | LBP |
400 | LUBUKSIKAPING | LBS |
401 | LUMAJANG | LMJ |
402 | LUWUK | LWK |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 11
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan K
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan K
No | Nama Kota | Singkatan |
271 | KABANJAHE | KBJ |
272 | KABIL | KBL |
273 | KADIPATEN | KAD |
274 | KADUNGORA | KDA |
275 | KAIMANA | KMN |
276 | KAJEN | KAJ |
277 | KALABAHI | KAI |
278 | KALASAN | KLS |
279 | KALIANDA | KLA |
280 | KALIBARU | KBR |
281 | KALIDAWIR | KWR |
282 | KALIJATI | KIA |
283 | KALISAT | KST |
284 | KALITIDU | KDU |
285 | KALIWUNGU | KWU |
286 | KAMAL | KML |
287 | KANCI | CKC |
288 | KANDANGAN KALSEL | KGN |
289 | KANDANGAN PARE | KAA |
290 | KAPAHIYANG | KPH |
291 | KARANG JATI | KJT |
292 | KARANG NUNGGAL | KAL |
293 | KARANG PLOSO | KPO |
294 | KARANGAMPEL | KRL |
295 | KARANGANYAR | KRA |
296 | KARANGANYAR SOLO | KAS |
297 | KARANGJATI | KRJ |
298 | KARANGKOBAR | KKR |
299 | KARAWANG | KRW |
300 | KARE | KRE |
301 | KARIMUNJAWA | KMJ |
302 | KARTOSURO | KAR |
303 | KASIMAN | KSI |
304 | KASONGAN | KSN |
305 | KAUDITAN | KDT |
306 | KAWALI | KAW |
307 | KAYUAGUNG | KAG |
308 | KAYUTANAM | KTY |
309 | KEBUMEN | KBM |
310 | KEDAMEAN | KDE |
311 | KEDIRI | KDR |
312 | KEDUNG WUNI | KWD |
313 | KEDUNGADEM | KGM |
314 | KEFAMENANU | KEF |
315 | KELAPA NUNGGAL | KPL |
316 | KELING | KEL |
317 | KENDAL | KDL |
318 | KENDARI | KDI |
319 | KENDAWANGAN | KDN |
320 | KEPANJEN | KPN |
321 | KEPUH BARU | KPB |
322 | KEREK | KER |
323 | KERTOSONO | KTS |
324 | KESAMBEN | KSB |
325 | KETANGGUNGAN | KGT |
326 | KETAPANG | KTP |
327 | KETAPANG, BANYUWANGI | KET |
328 | KINTAMANI | KTI |
329 | KISARAN | KIS |
330 | KLAKAH | KLK |
331 | KLAMPOK | KLP |
332 | KLATEN | KLT |
333 | KLUNGKUNG | KLU |
334 | KOKOP | KOK |
335 | KOLAKA | KKA |
336 | KOLONODALE | KOL |
337 | KOTA AGUNG | KOA |
338 | KOTABUMI | KTB |
339 | KOTAMUBAGU | KTG |
340 | KOTANOPAN | KON |
341 | KOTAPINANG | KPI |
342 | KRAMATWATU | KMT |
343 | KRASAKAN | KRK |
344 | KRIAN | KRN |
345 | KROYA | KYA |
346 | KRUI | KRU |
347 | KUALA | KUL |
348 | KUALA KAPUAS | KKP |
349 | KUALA KENCANA | KKC |
350 | KUALA KUAYAN | KKY |
351 | KUALA KURUN | KKN |
352 | KUALA PEMBUANG | KPA |
353 | KUALA SIMPANG | KSG |
354 | KUALATUNGKAL | KTL |
355 | KUDUS | KDS |
356 | KUMAI | KMI |
357 | KUNINGAN | KNG |
358 | KUPANG | KPG |
359 | KUTA, BALI | KUT |
360 | KUTABULUH BURTENG | KNP |
361 | KUTABULUH SIMOLE | KHS |
362 | KUTACANE | KTN |
363 | KUTOARJO | KTA |
364 | KUTOWINANGUN | KWN |
365 | KWARAKAN | KWA |
Nama dan singkatan kota di Indonesia 10
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan J
No | Nama Kota | Singkatan |
246 | JAILOLO | JLL |
247 | JAKARTA | JKT |
