Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan K
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 271 | KABANJAHE | KBJ |
| 272 | KABIL | KBL |
| 273 | KADIPATEN | KAD |
| 274 | KADUNGORA | KDA |
| 275 | KAIMANA | KMN |
| 276 | KAJEN | KAJ |
| 277 | KALABAHI | KAI |
| 278 | KALASAN | KLS |
| 279 | KALIANDA | KLA |
| 280 | KALIBARU | KBR |
| 281 | KALIDAWIR | KWR |
| 282 | KALIJATI | KIA |
| 283 | KALISAT | KST |
| 284 | KALITIDU | KDU |
| 285 | KALIWUNGU | KWU |
| 286 | KAMAL | KML |
| 287 | KANCI | CKC |
| 288 | KANDANGAN KALSEL | KGN |
| 289 | KANDANGAN PARE | KAA |
| 290 | KAPAHIYANG | KPH |
| 291 | KARANG JATI | KJT |
| 292 | KARANG NUNGGAL | KAL |
| 293 | KARANG PLOSO | KPO |
| 294 | KARANGAMPEL | KRL |
| 295 | KARANGANYAR | KRA |
| 296 | KARANGANYAR SOLO | KAS |
| 297 | KARANGJATI | KRJ |
| 298 | KARANGKOBAR | KKR |
| 299 | KARAWANG | KRW |
| 300 | KARE | KRE |
| 301 | KARIMUNJAWA | KMJ |
| 302 | KARTOSURO | KAR |
| 303 | KASIMAN | KSI |
| 304 | KASONGAN | KSN |
| 305 | KAUDITAN | KDT |
| 306 | KAWALI | KAW |
| 307 | KAYUAGUNG | KAG |
| 308 | KAYUTANAM | KTY |
| 309 | KEBUMEN | KBM |
| 310 | KEDAMEAN | KDE |
| 311 | KEDIRI | KDR |
| 312 | KEDUNG WUNI | KWD |
| 313 | KEDUNGADEM | KGM |
| 314 | KEFAMENANU | KEF |
| 315 | KELAPA NUNGGAL | KPL |
| 316 | KELING | KEL |
| 317 | KENDAL | KDL |
| 318 | KENDARI | KDI |
| 319 | KENDAWANGAN | KDN |
| 320 | KEPANJEN | KPN |
| 321 | KEPUH BARU | KPB |
| 322 | KEREK | KER |
| 323 | KERTOSONO | KTS |
| 324 | KESAMBEN | KSB |
| 325 | KETANGGUNGAN | KGT |
| 326 | KETAPANG | KTP |
| 327 | KETAPANG, BANYUWANGI | KET |
| 328 | KINTAMANI | KTI |
| 329 | KISARAN | KIS |
| 330 | KLAKAH | KLK |
| 331 | KLAMPOK | KLP |
| 332 | KLATEN | KLT |
| 333 | KLUNGKUNG | KLU |
| 334 | KOKOP | KOK |
| 335 | KOLAKA | KKA |
| 336 | KOLONODALE | KOL |
| 337 | KOTA AGUNG | KOA |
| 338 | KOTABUMI | KTB |
| 339 | KOTAMUBAGU | KTG |
| 340 | KOTANOPAN | KON |
| 341 | KOTAPINANG | KPI |
| 342 | KRAMATWATU | KMT |
| 343 | KRASAKAN | KRK |
| 344 | KRIAN | KRN |
| 345 | KROYA | KYA |
| 346 | KRUI | KRU |
| 347 | KUALA | KUL |
| 348 | KUALA KAPUAS | KKP |
| 349 | KUALA KENCANA | KKC |
| 350 | KUALA KUAYAN | KKY |
| 351 | KUALA KURUN | KKN |
| 352 | KUALA PEMBUANG | KPA |
| 353 | KUALA SIMPANG | KSG |
| 354 | KUALATUNGKAL | KTL |
| 355 | KUDUS | KDS |
| 356 | KUMAI | KMI |
| 357 | KUNINGAN | KNG |
| 358 | KUPANG | KPG |
| 359 | KUTA, BALI | KUT |
| 360 | KUTABULUH BURTENG | KNP |
| 361 | KUTABULUH SIMOLE | KHS |
| 362 | KUTACANE | KTN |
| 363 | KUTOARJO | KTA |
| 364 | KUTOWINANGUN | KWN |
| 365 | KWARAKAN | KWA |
No comments :
Post a Comment