Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan S
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 642 | SABANG | SAB |
| 643 | SAGARANTEN | SGN |
| 644 | SAKETI | STI |
| 645 | SALATIGA | SLT |
| 646 | SAMALANGA | SLG |
| 647 | SAMANG RAYA | SRY |
| 648 | SAMARINDA | SMR |
| 649 | SAMBAS | SBS |
| 650 | SAMBI | SMB |
| 651 | SAMBIT | SAT |
| 652 | SAME | SAM |
| 653 | SAMPANG | SPG |
| 654 | SAMPIT | SPT |
| 655 | SAMPUNG | SNG |
| 656 | SANANA | SNN |
| 657 | SANGATA | SAA |
| 658 | SANGGAU | SAG |
| 659 | SAPARUA | SPR |
| 660 | SAPE | SPE |
| 661 | SAPURAN | SPU |
| 662 | SARANGAN | SAR |
| 663 | SARMI | SMI |
| 664 | SAROLANGUN | SRJ |
| 665 | SATUI | SAI |
| 666 | SAUMLAKI | SML |
| 667 | SAWAHAN | SWN |
| 668 | SAWAHLUNTO | SWL |
| 669 | SEBA | SEB |
| 670 | SEDAYU | SDY |
| 671 | SEIRAMPAH | SRP |
| 672 | SEKADAU | SED |
| 673 | SEKAYU | SKY |
| 674 | SELATPANJANG | SLP |
| 675 | SELAYAR | SLY |
| 676 | SELONG | SEL |
| 677 | SEMARANG | SMG |
| 678 | SEMINYAKKUTA | SMY |
| 679 | SEMPOLAN | SPL |
| 680 | SENDORO | SDO |
| 681 | SENEDON | SEN |
| 682 | SENGGIGI | SGG |
| 683 | SENGKANG | SKG |
| 684 | SENORI | SRI |
| 685 | SENTANI | STN |
| 686 | SEPANJANG | SPJ |
| 687 | SEPULU | SUL |
| 688 | SERANG | SRG |
| 689 | SERBALAWAN | SBN |
| 690 | SERIRIT | SRT |
| 691 | SERUI | SRU |
| 692 | SEULIMUN | SMM |
| 693 | SIAK SRI INDRAPURA | SAK |
| 694 | SIBOLGA | SBG |
| 695 | SIBORONGBORONG | SIB |
| 696 | SIBUHUAN | SIH |
| 697 | SICINCIN | SCC |
| 698 | SIDAREJA | SDJ |
| 699 | SIDIKALANG | SDK |
| 700 | SIDOARJO | SDA |
| 701 | SIDRAP | SID |
| 702 | SIGAMBAL | SGM |
| 703 | SIGLI | SGI |
| 704 | SIJUNJUNG | SJJ |
| 705 | SILA | SIL |
| 706 | SILUNGKANG | SLN |
| 707 | SIMPANG EMPAT | SPP |
| 708 | SIMPANG MULIENG | SIM |
| 709 | SINABANG | SNB |
| 710 | SINAKSAK | SKK |
| 711 | SINDANGLAUT | SDU |
| 712 | SINDANGLAYA | SDL |
| 713 | SINGAPARNA | SPA |
| 714 | SINGGAHAN | SGH |
| 715 | SINGKAWANG | SKW |
| 716 | SINGKIL | SKL |
| 717 | SINGOSARI | SGS |
| 718 | SINJAI | SIN |
| 719 | SINTANG | STG |
| 720 | SIPIROK | SIP |
| 721 | SITIUNG | SUN |
| 722 | SITUBONDO | SIT |
| 723 | SLAUNG | SLH |
| 724 | SLAWI | SLW |
| 725 | SLEMAN | SMN |
| 726 | SOA SIU | SSU |
| 727 | SOE | SOE |
| 728 | SOLO | SLO |
| 729 | SOLOK | SLK |
| 730 | SOREANG | SOR |
| 731 | SORONG | SON |
| 732 | SRAGEN | SRA |
| 733 | SRENGAT | SNT |
| 734 | STABAT | STB |
| 735 | SUAITIMOR | SUT |
| 736 | SUBAH | SBA |
| 737 | SUBANG | SUB |
| 738 | SUBULUS SALAM | SUS |
| 739 | SUDIANG | SUD |
| 740 | SUDIMORO | SDM |
| 741 | SUGIH WARAS | SGW |
| 742 | SUKABUMI | SBI |
| 743 | SUKANEGARA | SGA |
| 744 | SUKAPURA | SKP |
| 745 | SUKARAJA | SUK |
| 746 | SUKARAMAI | SUR |
| 747 | SUKATANI | SKT |
| 748 | SUKAWATI | SKI |
| 749 | SUKODADI | SDD |
| 750 | SUKODONO | SKN |
| 751 | SUKOHARJO | SKH |
| 752 | SUKOREJO | SKR |
| 753 | SUKOSARI | SKS |
| 754 | SUKOWONO | SKO |
| 755 | SULIT AIR | SLA |
| 756 | SUMANI | SUM |
| 757 | SUMBAWA | SBW |
| 758 | SUMBER PUCUNG | SBP |
| 759 | SUMBER REJO | SMJ |
| 760 | SUMBERMANJING | SBM |
| 761 | SUMBUL | SBL |
| 762 | SUMEDANG | SMD |
| 763 | SUMENEP | SMP |
| 764 | SUMOROTO | SMO |
| 765 | SUNGAI APIT | SAP |
| 766 | SUNGAI DAREH | SGD |
| 767 | SUNGAI DURI | SGU |
| 768 | SUNGAI LIAT | SLI |
| 769 | SUNGAI PENUH | SPN |
| 770 | SUNGAI TARAP | SIA |
| 771 | SUNGAIPAKNING | SGP |
| 772 | SUNGAIPINYUH | SNP |
| 773 | SUNGGUMINASA | SNS |
| 774 | SUNGSANG | SSG |
| 775 | SURABAYA | SBY |
| 776 | SUROLANGUN | SRL |
| 777 | SUSUKAN | SUU |
| 778 | SWETA | SWE |
No comments :
Post a Comment