Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan W
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 873 | WADAS | WDS |
| 874 | WAHAI | WHI |
| 875 | WAIKABUBAK | WKB |
| 876 | WAINGAPU | WGP |
| 877 | WALIKUKUN | WKK |
| 878 | WAMENA | WAM |
| 879 | WANAREJA | WNR |
| 880 | WANCI | WCI |
| 881 | WANGON | WAN |
| 882 | WARMARE | WRE |
| 883 | WARU | WAR |
| 884 | WARU, PAMEKASAN | WRP |
| 885 | WARUJAYENG | WRJ |
| 886 | WATAMPONE | WTP |
| 887 | WATANSOPENG | WTG |
| 888 | WATES, KEDIRI | WAT |
| 889 | WATES, YOGYA | WTS |
| 890 | WATUGEDE | WGE |
| 891 | WELERI | WLR |
| 892 | WIROSARI | WRS |
| 893 | WLINGI | WGI |
| 894 | WOLOWARU | WWR |
| 895 | WONGSOREJO | WSO |
| 896 | WONOGIRI | WNG |
| 897 | WONOMULYO | WON |
| 898 | WONOREJO | WNJ |
| 899 | WONOSARI, YOGYA | WNO |
| 900 | WONOSOBO | WNB |
| 901 | YOGYAKARTA | YOG |
| 902 | YOSOWILANGUN | YSN |
No comments :
Post a Comment