Account | Rekening atau akun atau perkiraan atau catatan transaksi. |
Account Number | Kode atau nomor akun |
Account Period | Periode akuntansi (12 atau 13 bulan) |
Account List | Daftar akun |
Account Payable/Trade Creditor | Utang dagang |
Account Receivable/Trade Debtor | Piutang dagang |
Account Method | Metode mencatat pembelian dan penjualan |
Activity | Aktivitas bisnis |
Activity Slip | Catatan aktivitas bisnis |
Adjustment | Penyesuaian (depresiasi, beban dibayar dimuka dan lain-lain) |
Asset | Aktiva (Lancar dan Tetap) |
Auto Build | Proses Menyusun dua atau lebih persediaan untuk membuat persediaan baru |
Backing Up | Proses mengcopy data ke folder lain atau alat lain |
Bad Debt | Piutang yang sulit ditagih |
Balance | Saldo dari akun |
Balance Sheet | Neraca |
Bill | Catatan utang dari Supplier |
Budget | Anggaran |
Build Item | Proses mentransfer persediaan setelah selesai dibuat |
Cards | Catatan / Daftar tentang karyawan, pelanggan, suppier dan personil |
Cash Drawer | Penarikan kas oleh pemilik |
Cash Flow | Aliran kas masuk dan keluar |
Cash Method | Metode pencatatan dimana pembelian dan penjualan diakui ketika kas diterima |
Cleared | Tidak ada perbedaan jumlah setoran dan penarikan yang dilaporkan oleh Bank |
Closed Period | Periode akuntansi dimana seluruh transaksi telah selesai dibukukan dan dilaporkan |
Closed Purchased | Pembelian yang telah dilunasi semuanya |
Closed Sales | Penjualan yang telah dilunasi semuanya |
Company file | File untuk menyimpan transaksi bisnis perusahaan |
Contra Account | Akun yang berlawanan dengan akun induknya (piutang dagang dengan cadangan kerugian piutang dagang) |
Conversion Month | Bulan Awal mencatat transaksi |
Cost Item | Biaya persediaan. MYOB biasanya menggunakan Average Cost (Total Biaya Pembelian – Unit Dagang |
Cost of sales | Harga Pokok Penjualan |
Credit Amount | Jumlah pada sisi kredit |
Credit Invoice | Penjualan dengan saldo negatif karena adanya retur |
Credit Terms | Syarat-syarat kredit yang disetujui bersama |
Creditor | Lihat Account Payable |
Current Asset | Aktiva lancar seperti kas, piutang dan persediaan |
Current Liabilities | Utang Lancar seperti utang dagang |
Customer | Pelanggan yang membeli barang kepada anda |
Day of Month After EOM | Tanggal akhir pembayaran transaksi |
Debit Amount | Jumlah pada sisi debit |
Debit Purchase | Pembelian dengan saldo negatif karena ada retur |
Debtor | Lihat account receivable |
Deposit from customer | Uang muka yang diterima dari pelanggan Deposit ini utang bagi perusahaan |
Deposit from supplier | Uang muka yang diterima dari supplier Deposit ini piutang bagi perusahaan |
Depreciation | Proses mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap ke tahun-tahun pengunaannya |
Deductions | Potongan gaji |
Delivery Status | Formulir yang dikirim ke pelanggan, supplier atau karyawan yang dapat di print atau di email |
Detail Account | Akun yang dapat di isi nilai / nominal tertentu. |
Detail job | Suatu catatan untuk menelusuri pendapatan biaya dan biaya yang terjadi dalam melaksanakan tugas yang direncanakan. |
Discount early payment | Diskon diberi jika membayar lebih awal |
Discount day | Hari diskon yang dapat diambil |
Double entry accounting | Sistem pencatatan akuntansi berganda (debit-credit) |
Earnings | Pendapatan (dikurangi HPP dan beban) |
Employer Expenses | Beban gaji karyawan |
Equity | Selisih antara aktiva dan utang (modal) |
Expenses | Biaya-biaya yang telah terjadi |
Exporting | Proses mengirim data dari file perusahaan ke file lain |
File | File, berkas |
Filters | Seleksi untuk menampilkan data yang diinginkan |
Finance Charge | Denda karena kena penalti misal dari bank |
Financial statement | Laporan keuangan (laba rugi, neraca dan arus kas) |
Financial years | Tahun keuangan biasanya 12 atau 13 bulan |
Finished item | Barang jadi |
Fixed assets | Aktiva tetap |
Form | Suatu dokumen yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi seperti pembelian dan penjualan (faktur penjualan, laporan-laporan, cek, order pembelian) |
General Journal entry | Jurnal untuk mencatat transaksi bersifat umum |
General ledger | Buku Besar |
Gross Profit | Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan (HPP) |
Header Account | Akun induk seperti aktiva, aktiva lancar dan lain-lain |
Historical Balances | Saldo akun historis untuk merubah akun ke MYOB |
Historical Purchase | Suatu pembelian yang masih memiliki saldo pada awal anda membuka MYOB |
Historical Sale | Suatu penjualan yang masih memiliki saldo pada awal anda mulai membuka MYOB |
Icons | Suatu representasi grafik suatu objek yang tampak pada layar computer seperti zoom arrow |
Identifiers | Suatu kode yang digunakan untuk menyusun dan memilih kartu dalam card file |
Income | Pendapatan dari penjualan barang dan jasa |
Income Statement | Sama dengan Profit dan Loss Sharing |
Inventory | Barang fisik yang dijual kepada konsumen |
Invoice | Faktur |
Item | Dalam MYOB adalah profit center atau product line |
Job | Dalam MYOB adalah profit center atau product line |
Journal | Alat untuk mengorganisir transaksi yang telah dicatat (general,disbursements, receipts, sales, purchased or inventory) |
Journal Entry | Suatu transaksi yang terdiri atas jumlah debit dan kredit. |
Liability | Kewajiban atau utang yang anda miliki. |
Linked Account | Akun yanng terkait dengan akun lain. |
Locked Period | Suatu periode akuntansi dimana transaksi telah dihentikan atau dikunci. |
Long terms liability | Utang jangka panjang seperti utang bank. |
Markup | Perbedaan persen antara biaya dengan harga jual markup, dihitung dengan cara membagi markup dengan biaya. Contoh suatu item biayanya $5 dan dijual dengan harga $15 memiliki markup $10 atau 200% |
Margin | Persentase marjin dihitung dengan membagi markup dengan harga jual. Contoh suatu item biayanya $5 dan dijual $15 memiliki markup $10. Prosentase marjinnya adalah $5/$15 atau 200% |
Negative inventory | Persediaan yang ada di tangan kurang dari nol. |
Net income | net profit(laba bersih) |
Office link | Suatu alat yang digunakan untuk mentransfer laporan ke Microsoft excel |
Open Bill | Tagihan yang belum dibayar |
Open sale | Tagihan awal yang belum diterima |
Opening balance | Saldo awal |
Paid Capital | Jumlah uang dibayar ke pemilik modal melebihi nilai sahamnya |
Payable | Lihat account payable |
Pay period | Waktu/periode pembayaran gaji |
Posting | Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar |
Preference | Setup/pengaturan yang digunakan untuk customized |
Prepaid | Dibayar dimuka |
Profit & loss statement | Lihat income statement |
Purging | Suatu tindakan untuk menghapus data yang lama |
Quote | Suatu estimasi yang disiapkan bagi satu pelanggan atau supplier |
Recap transaction | Suatu fungsi MYOB yang membantu anda melihat Journal entry sebelum dicatat |
Receivable | Lihat Account receivable |
Reconciling | Proses menyesuaikan catatan perusahaan dengan catatan bank |
Recurring transaction | Transaksi yang selalu berulang terjadi seperti, biaya gaji, beban sewa. |
Report Batch | Suatu kelompok laporan yang dapat dicetak kapan saja |
Restoring | Proses decompressing suatu backup file |
Retained earning | Laba ditahan |
Revenue | Pendapatan dari penjualan barang dan jasa |
Reversing | Proses menghapus suatu transaksi dengan memasukan transaksi baru dengan jumlah yang sama tetapi dengan posisi berlainan. |
Session report | Suatu posisi laporan aktivitas jurnal terakhir |
Share holder Equity | Pemilik perusahaan pemegang saham |
Settle a credit invoice | Retur penjualan yang dicatat dengan angka negatif |
Settle a debit purchase | Retur pembeian yang dicatat dengan angka negatif |
Supplier | Pemasok barang ke perusahaan |
Terms | Syarat kredit pembelian atau penjualan |
Transaction | Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi suatu akun |
Trial balance | Neraca saldo |
Verifying | Proses memverifikasi file-file yang salah |
kamus bahasa daerah
Monday, March 7, 2016
Isitlah akuntansi dalam MYOB
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment