Nama dan singkatan kota di Indonesia
Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166-2.
Nama dan singkatan kota di Indonesia awalan M
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 403 | MADIUN | MDI |
| 404 | MAGELANG | MGL |
| 405 | MAGETAN | MGT |
| 406 | MAJALAYA | MJA |
| 407 | MAJALENGKA | MJL |
| 408 | MAJENANG | MAG |
| 409 | MAJENE | MAJ |
| 410 | MAKALE | MAK |
| 411 | MALANG | MLG |
| 412 | MALANGBONG | MLO |
| 413 | MALIANA | MIA |
| 414 | MALIMPING | MLP |
| 415 | MALINAU | MLU |
| 416 | MALINO | MAL |
| 417 | MAMUJU | MAM |
| 418 | MANADO | MND |
| 419 | MANATUTO | MTT |
| 420 | MANDIRAJA | MNR |
| 421 | MANGGALA | MGG |
| 422 | MANGGAR | MGR |
| 423 | MANGOLE | MGE |
| 424 | MANINJAU | MIN |
| 425 | MANNA | MNA |
| 426 | MANOJAYA | MNJ |
| 427 | MANOKWARI | MWR |
| 428 | MAOS | MAO |
| 429 | MAOSPATI | MPT |
| 430 | MARABAHAN | MRB |
| 431 | MARISA | MRA |
| 432 | MAROS | MRS |
| 433 | MARRAUW | MRW |
| 434 | MARTAPURA | MTP |
| 435 | MARTAPURA, SUMSEL | MTS |
| 436 | MASALEMBU | MSL |
| 437 | MASAMBA | MAS |
| 438 | MASOHI | MSH |
| 439 | MATANG KULI | MAT |
| 440 | MATANG, LUMPANGDUA | MGD |
| 441 | MATARAM | MTR |
| 442 | MAUMERE | MME |
| 443 | MEDAN | MDN |
| 444 | MELAK | MLK |
| 445 | MEMPAWAH | MPW |
| 446 | MENES | MNS |
| 447 | MENGGALA | MGA |
| 448 | MERAK | MER |
| 449 | MERAKURAK | MRR |
| 450 | MERAUKE | MRK |
| 451 | MERBAU | MBU |
| 452 | MEREK | MRE |
| 453 | METRO | MET |
| 454 | MEULABOH | MBO |
| 455 | MEUREUDU | MRU |
| 456 | MINAS | MIS |
| 457 | MLANDINGAN | MLA |
| 458 | MLIRIP | MIP |
| 459 | MOJOAGUNG | MOJ |
| 460 | MOJOKERTO | MJK |
| 461 | MOJOSARI | MJS |
| 462 | MOROTAI | MTI |
| 463 | MUARA SIBERUT | MSB |
| 464 | MUARA TEBO | MRO |
| 465 | MUARAAMAN | MAN |
| 466 | MUARABULIAN | MBN |
| 467 | MUARABUNGO | MAB |
| 468 | MUARADUA | MRD |
| 469 | MUARAENIM | MUE |
| 470 | MUARAJAWA | MJW |
| 471 | MUARALABUH | MLH |
| 472 | MUARATEWEH | MTW |
| 473 | MUKO MUKO | MKO |
| 474 | MUNCAR | MCR |
| 475 | MUNGKID | MKD |
| 476 | MUNTHE | MTE |
| 477 | MUNTILAN | MTL |
| 478 | MUNTOK | MTK |
No comments :
Post a Comment